
Ponujamo povečanje moči stopnje 1 pri bencinskih in dizelskih motorjih.
Pri stopnji 1 (stage1) ponujamo zraven standardnega chip tuninga še:
- stage1 standard
- eco tuning
- stage1 max
- stage1 tovarniško
Standard STAGE 1
Standard stage1 je priporočena optimizacija znotraj tovarniških toleranc komponent, kjer se programska oprema motorja spreminja s ciljem, da povečamo moči in navor motorja ter ohranimo trajnost komponent, ter porabo goriva ob enakem režimu vožnje.
Eco tuning
Stage1 eco tuning je optimizacija programske opreme motorja s ciljem zmanjšati porabo goriva. Predvsem se poveča tlak goriva in tlak turbine na nižjih obratih. Komponente so na nižjih obratih bolj obremenjene, kot pri standard stage1, kljub temu so vrednosti še vedno znotraj tovarniških toleranc.
STAGE1 maksimum
Stage1 maksimum je optimizacija vozila pri kateri dosegamo največjo možno moč, ki jo komponente še prenesejo. Dosežena moč je maksimalna še priporočljiva. Izkoriščena je vsa tovarniška toleranca.
STAGE 1 tovarniška
Tovarniški stage1 je možen za vsa vozila, za katera obstaja tovarniška močnejša različica motorja, ki se razlikuje samo po programski opremi ali pa tovarna ponuja stage1 tuning. V primeru tovarniškega tuninga se optimizacija programske opreme opravi po kar se da točnih tovarniških parametrih. Dosežena moč je nižja od standard stage1 tuninga.
Druge storitve:
CHIPTUNING ali ECOTUNING ponujamo tudi za tovorna vozila. Povečanje moči in navora, zmanjšanje porabe goriva.
Za več informacij in cene nas kontaktirajte na tel. 040/640-388 ali mail info@sbs-tuning.com
Podatki za znamke:
DAF
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Scania
Volvo
DAF
| Znamka | Model | Moč | Navor | Moč tuning | Navor tuning |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 65 .180 – Euro 3 | 136.0 kW / 185.0 HP | 700.0 Nm | 165.0 kW / 225.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | CF 65 .220 – Euro 3 | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 945.0 Nm |
| DAF | CF 65 .250 – Euro 3 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 210.0 kW / 285.0 HP | 1150.0 Nm |
| DAF | CF 65 .220 – Euro 4 | 165.0 kW / 224.0 HP | 850.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 975.0 Nm |
| DAF | CF 65 .250 – Euro 4 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1120.0 Nm |
| DAF | CF 65 .250 – Euro 4 | 210.0 kW / 285.0 HP | 1020.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1165.0 Nm |
| DAF | CF 75 .250 – Euro 4 | 183.0 kW / 249.0 HP | 1050.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1210.0 Nm |
| DAF | CF 75 .310 – Euro 4 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1275.0 Nm | 261.0 kW / 355.0 HP | 1455.0 Nm |
| DAF | CF 75 .360 – Euro 4 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1450.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1650.0 Nm |
| DAF | CF 75 .250 – Euro 5 | 183.0 kW / 249.0 HP | 1050.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1210.0 Nm |
| DAF | CF 75 .310 – Euro 5 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1275.0 Nm | 261.0 kW / 355.0 HP | 1455.0 Nm |
| DAF | CF 75 .360 – Euro 5 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1450.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1650.0 Nm |
| DAF | CF 85 .340 – Euro 3 | 250.0 kW / 340.0 HP | 1600.0 Nm | 294.0 kW / 400.0 HP | 1900.0 Nm |
| DAF | CF 85 .380 – Euro 3 | 280.0 kW / 381.0 HP | 1750.0 Nm | 327.0 kW / 445.0 HP | 2100.0 Nm |
| DAF | CF 85 .420 – Euro 3 | 315.0 kW / 428.0 HP | 1950.0 Nm | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm |
| DAF | CF 85 .480 – Euro 3 | 355.0 kW / 483.0 HP | 2100.0 Nm | 412.0 kW / 560.0 HP | 2490.0 Nm |
| DAF | CF 85 .340 – Euro 4 | 250.0 kW / 340.0 HP | 1600.0 Nm | 294.0 kW / 400.0 HP | 1900.0 Nm |
| DAF | CF 85 .360 – Euro 4 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1775.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 2100.0 Nm |
| DAF | CF 85 .380 – Euro 4 | 280.0 kW / 381.0 HP | 1750.0 Nm | 327.0 kW / 445.0 HP | 2100.0 Nm |
| DAF | CF 85 .410 – Euro 4 | 300.0 kW / 408.0 HP | 2000.0 Nm | 349.0 kW / 475.0 HP | 2340.0 Nm |
| DAF | CF 85 .420 – Euro 4 | 315.0 kW / 428.0 HP | 1950.0 Nm | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm |
| DAF | CF 85 .460 – Euro 4 | 340.0 kW / 462.0 HP | 2300.0 Nm | 393.0 kW / 535.0 HP | 2680.0 Nm |
| DAF | CF 85 .480 – Euro 4 | 355.0 kW / 483.0 HP | 2100.0 Nm | 412.0 kW / 560.0 HP | 2490.0 Nm |
| DAF | CF 85 .510 – Euro 4 | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm | 434.0 kW / 590.0 HP | 2900.0 Nm |
| DAF | CF 85 .360 – Euro 5 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1775.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 2100.0 Nm |
| DAF | CF 85 .410 – Euro 5 | 300.0 kW / 408.0 HP | 2000.0 Nm | 349.0 kW / 475.0 HP | 2340.0 Nm |
| DAF | CF 85 .460 – Euro 5 | 340.0 kW / 462.0 HP | 2300.0 Nm | 393.0 kW / 535.0 HP | 2680.0 Nm |
| DAF | CF 85 .510 – Euro 5 | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm | 434.0 kW / 590.0 HP | 2900.0 Nm |
| DAF | LF 45 .130 – Euro 3 | 99.0 kW / 135.0 HP | 500.0 Nm | 129.0 kW / 175.0 HP | 620.0 Nm |
| DAF | LF 45 .150 – Euro 3 | 110.0 kW / 150.0 HP | 550.0 Nm | 140.0 kW / 190.0 HP | 670.0 Nm |
| DAF | LF 45 .170 – Euro 3 | 123.0 kW / 167.0 HP | 600.0 Nm | 154.0 kW / 210.0 HP | 725.0 Nm |
| DAF | LF 45 .180 – Euro 3 | 132.0 kW / 180.0 HP | 700.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 45 .140 – Euro 4 | 103.0 kW / 140.0 HP | 550.0 Nm | 132.0 kW / 180.0 HP | 665.0 Nm |
| DAF | LF 45 .160 – Euro 4 | 118.0 kW / 160.0 HP | 600.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 720.0 Nm |
| DAF | LF 45 .180 – Euro 4 | 132.0 kW / 180.0 HP | 700.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 45 .220 – Euro 4 | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 945.0 Nm |
| DAF | LF 45 .220 – Euro 4 | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 945.0 Nm |
| DAF | LF 45 .250 – Euro 4 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1080.0 Nm |
| DAF | LF 45 .280 – Euro 4 | 210.0 kW / 285.0 HP | 1020.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1165.0 Nm |
| DAF | LF 45 .140 – Euro 5 | 103.0 kW / 140.0 HP | 550.0 Nm | 132.0 kW / 180.0 HP | 665.0 Nm |
| DAF | LF 45 .160 – Euro 5 | 118.0 kW / 160.0 HP | 600.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 720.0 Nm |
| DAF | LF 45 .180 – Euro 5 | 132.0 kW / 180.0 HP | 700.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 45 .220 – Euro 5 | 162.0 kW / 220.0 HP | 850.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 975.0 Nm |
| DAF | LF 45 .250 – Euro 5 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1080.0 Nm |
| DAF | LF 45 .280 – Euro 5 | 210.0 kW / 285.0 HP | 1020.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1165.0 Nm |
| DAF | LF 55 .170 – Euro 3 | 123.0 kW / 167.0 HP | 600.0 Nm | 154.0 kW / 210.0 HP | 725.0 Nm |
| DAF | LF 55 .180 – Euro 3 | 136.0 kW / 185.0 HP | 700.0 Nm | 165.0 kW / 225.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 55 .220 – Euro 3 | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 945.0 Nm |
| DAF | LF 55 .250 – Euro 3 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1080.0 Nm |
| DAF | LF 55 .140 – Euro 4 | 103.0 kW / 140.0 HP | 550.0 Nm | 132.0 kW / 180.0 HP | 665.0 Nm |
| DAF | LF 55 .160 – Euro 4 | 118.0 kW / 160.0 HP | 600.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 720.0 Nm |
| DAF | LF 55 .180 – Euro 4 | 132.0 kW / 180.0 HP | 700.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 55 .220 – Euro 4 | 162.0 kW / 220.0 HP | 850.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 975.0 Nm |
| DAF | LF 55 .250 – Euro 4 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1080.0 Nm |
| DAF | LF 55 .280 – Euro 4 | 210.0 kW / 285.0 HP | 1020.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1165.0 Nm |
| DAF | LF 55 .140 – Euro 5 | 103.0 kW / 140.0 HP | 550.0 Nm | 132.0 kW / 180.0 HP | 665.0 Nm |
| DAF | LF 55 .160 – Euro 5 | 118.0 kW / 160.0 HP | 600.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 720.0 Nm |
| DAF | LF 55 .180 – Euro 5 | 132.0 kW / 180.0 HP | 700.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 820.0 Nm |
| DAF | LF 55 .220 – Euro 5 | 162.0 kW / 220.0 HP | 850.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 975.0 Nm |
| DAF | LF 55 .250 – Euro 5 | 184.0 kW / 250.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1080.0 Nm |
| DAF | LF 55 .280 – Euro 5 | 210.0 kW / 285.0 HP | 1020.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1165.0 Nm |
| DAF | XF 105 .410 – Euro 4 | 301.0 kW / 410.0 HP | 2000.0 Nm | 360.0 kW / 490.0 HP | 2300.0 Nm |
| DAF | XF 105 .460 – Euro 4 | 338.0 kW / 460.0 HP | 2300.0 Nm | 397.0 kW / 540.0 HP | 2600.0 Nm |
| DAF | XF 105 .510 – Euro 4 | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm | 434.0 kW / 590.0 HP | 2800.0 Nm |
| DAF | XF 105 .410 – Euro 5 | 301.0 kW / 410.0 HP | 2000.0 Nm | 360.0 kW / 490.0 HP | 2300.0 Nm |
| DAF | XF 105 .460 – Euro 5 | 338.0 kW / 460.0 HP | 2300.0 Nm | 397.0 kW / 540.0 HP | 2600.0 Nm |
| DAF | XF 105 .510 – Euro 5 | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm | 434.0 kW / 590.0 HP | 2800.0 Nm |
| DAF | XF 95 .380 – Euro 3 | 279.0 kW / 380.0 HP | 1750.0 Nm | 342.0 kW / 465.0 HP | 2050.0 Nm |
| DAF | XF 95 .430 – Euro 3 | 315.0 kW / 428.0 HP | 1950.0 Nm | 360.0 kW / 490.0 HP | 2250.0 Nm |
| DAF | XF 95 .480 – Euro 3 | 355.0 kW / 483.0 HP | 2100.0 Nm | 408.0 kW / 555.0 HP | 2490.0 Nm |
| DAF | XF 95 .530 – Euro 3 | 390.0 kW / 530.0 HP | 2350.0 Nm | 449.0 kW / 610.0 HP | 2830.0 Nm |
Iveco
| Znamka | Model | Moč | Navor | Moč tuning | Navor tuning |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | EuroCargo E13 – Euro 3 | 96.0 kW / 130.0 HP | 440.0 Nm | 118.0 kW / 160.0 HP | 540.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E15 – Euro 3 | 110.0 kW / 150.0 HP | 500.0 Nm | 136.0 kW / 185.0 HP | 620.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E17 – Euro 3 | 125.0 kW / 170.0 HP | 575.0 Nm | 154.0 kW / 210.0 HP | 730.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E18 – Euro 3 | 132.0 kW / 180.0 HP | 590.0 Nm | 169.0 kW / 230.0 HP | 800.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E21 – Euro 3 | 154.0 kW / 210.0 HP | 690.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 900.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E24 – Euro 3 | 177.0 kW / 241.0 HP | 840.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1055.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E13 – Euro 4 | 96.0 kW / 130.0 HP | 440.0 Nm | 118.0 kW / 160.0 HP | 540.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E14 – Euro 4 | 130.0 kW / 140.0 HP | 460.0 Nm | 125.0 kW / 170.0 HP | 580.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E15 – Euro 4 | 110.0 kW / 150.0 HP | 500.0 Nm | 136.0 kW / 185.0 HP | 620.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E16 – Euro 4 | 118.0 kW / 160.0 HP | 530.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 650.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E17 – Euro 4 | 125.0 kW / 170.0 HP | 575.0 Nm | 154.0 kW / 210.0 HP | 730.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E18 – Euro 4 | 130.0 kW / 177.0 HP | 570.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 730.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E21 – Euro 4 | 154.0 kW / 210.0 HP | 690.0 Nm | 191.0 kW / 260.0 HP | 900.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E22 – Euro 4 | 160.0 kW / 217.0 HP | 680.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 900.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E24 – Euro 4 | 177.0 kW / 241.0 HP | 840.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1055.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E25 – Euro 4 | 185.0 kW / 251.0 HP | 850.0 Nm | 224.0 kW / 305.0 HP | 1070.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E28 – Euro 4 | 205.0 kW / 279.0 HP | 950.0 Nm | 246.0 kW / 335.0 HP | 1170.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E30 – Euro 4 | 220.0 kW / 299.0 HP | 1050.0 Nm | 265.0 kW / 360.0 HP | 1300.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E14 – Euro 5 | 103.0 kW / 140.0 HP | 460.0 Nm | 125.0 kW / 170.0 HP | 580.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E16 – Euro 5 | 118.0 kW / 160.0 HP | 530.0 Nm | 147.0 kW / 200.0 HP | 650.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E18 – Euro 5 | 130.0 kW / 177.0 HP | 570.0 Nm | 162.0 kW / 220.0 HP | 730.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E22 – Euro 5 | 160.0 kW / 217.0 HP | 680.0 Nm | 195.0 kW / 265.0 HP | 900.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E25 – Euro 5 | 185.0 kW / 251.0 HP | 850.0 Nm | 224.0 kW / 305.0 HP | 1070.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E28 – Euro 5 | 205.0 kW / 279.0 HP | 950.0 Nm | 246.0 kW / 335.0 HP | 1170.0 Nm |
| Iveco | EuroCargo E30 – Euro 5 | 220.0 kW / 299.0 HP | 1050.0 Nm | 265.0 kW / 360.0 HP | 1300.0 Nm |
| Iveco | EuroStar E38 – Euro 3 | 276.0 kW / 375.0 HP | 1540.0 Nm | 320.0 kW / 435.0 HP | 1890.0 Nm |
| Iveco | EuroStar E39 – Euro 3 | 287.0 kW / 390.0 HP | 1850.0 Nm | 331.0 kW / 450.0 HP | 2250.0 Nm |
| Iveco | EuroStar E42 – Euro 3 | 309.0 kW / 420.0 HP | 1900.0 Nm | 357.0 kW / 485.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | EuroStar E43 – Euro 3 | 316.0 kW / 430.0 HP | 1900.0 Nm | 364.0 kW / 495.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | EuroStar E52 – Euro 3 | 382.0 kW / 520.0 HP | 2300.0 Nm | 434.0 kW / 590.0 HP | 2700.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E24 – Euro 3 | 176.0 kW / 240.0 HP | 840.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1055.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E27 – Euro 3 | 196.0 kW / 266.0 HP | 930.0 Nm | 235.0 kW / 320.0 HP | 1140.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E30 – Euro 3 | 221.0 kW / 300.0 HP | 1050.0 Nm | 365.0 kW / 360.0 HP | 1300.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E31 – Euro 3 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1115.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1435.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E35 – Euro 3 | 259.0 kW / 352.0 HP | 1280.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1630.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E38 – Euro 3 | 276.0 kW / 375.0 HP | 1700.0 Nm | 320.0 kW / 435.0 HP | 2050.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E39 – Euro 3 | 287.0 kW / 390.0 HP | 1850.0 Nm | 331.0 kW / 450.0 HP | 2250.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E43 – Euro 3 | 316.0 kW / 430.0 HP | 1900.0 Nm | 364.0 kW / 495.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | EuroTech E47 – Euro 3 | 346.0 kW / 470.0 HP | 2200.0 Nm | 397.0 kW / 540.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E24 – Euro 3 | 180.0 kW / 245.0 HP | 950.0 Nm | 213.0 kW / 290.0 HP | 1160.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E27 – Euro 3 | 201.0 kW / 273.0 HP | 950.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1160.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E30 – Euro 3 | 221.0 kW / 300.0 HP | 1050.0 Nm | 365.0 kW / 360.0 HP | 1300.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E31 – Euro 3 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1115.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1435.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E34 – Euro 3 | 254.0 kW / 345.0 HP | 1200.0 Nm | 298.0 kW / 405.0 HP | 1550.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E35 – Euro 3 | 257.0 kW / 350.0 HP | 1280.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1630.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E37 – Euro 3 | 276.0 kW / 375.0 HP | 1540.0 Nm | 320.0 kW / 435.0 HP | 1890.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E38 – Euro 3 | 279.0 kW / 380.0 HP | 1800.0 Nm | 324.0 kW / 440.0 HP | 2200.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E42 – Euro 3 | 309.0 kW / 420.0 HP | 1900.0 Nm | 357.0 kW / 485.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E44 – Euro 3 | 324.0 kW / 440.0 HP | 2100.0 Nm | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm |
| Iveco | EuroTrakker E48 – Euro 3 | 353.0 kW / 480.0 HP | 2200.0 Nm | 404.0 kW / 550.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | Stralis S27 – Euro 3 | 201.0 kW / 273.0 HP | 950.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1160.0 Nm |
| Iveco | Stralis S31 – Euro 3 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1300.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1620.0 Nm |
| Iveco | Stralis S35 – Euro 3 | 257.0 kW / 350.0 HP | 1280.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1630.0 Nm |
| Iveco | Stralis S40 – Euro 3 | 294.0 kW / 400.0 HP | 1800.0 Nm | 342.0 kW / 465.0 HP | 2150.0 Nm |
| Iveco | Stralis S43 – Euro 3 | 316.0 kW / 430.0 HP | 1900.0 Nm | 364.0 kW / 495.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | Stralis S48 – Euro 3 | 353.0 kW / 480.0 HP | 2200.0 Nm | 404.0 kW / 550.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | Stralis S54 – Euro 3 | 397.0 kW / 540.0 HP | 2350.0 Nm | 449.0 kW / 610.0 HP | 2800.0 Nm |
| Iveco | Stralis S31 – Euro 4 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1300.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1620.0 Nm |
| Iveco | Stralis S33 – Euro 4 | 243.0 kW / 330.0 HP | 1400.0 Nm | 287.0 kW / 390.0 HP | 1720.0 Nm |
| Iveco | Stralis S36 – Euro 4 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1500.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 1850.0 Nm |
| Iveco | Stralis S42 – Euro 4 | 309.0 kW / 420.0 HP | 1900.0 Nm | 357.0 kW / 485.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | Stralis S45 – Euro 4 | 331.0 kW / 450.0 HP | 2100.0 Nm | 382.0 kW / 520.0 HP | 2500.0 Nm |
| Iveco | Stralis S50 – Euro 4 | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm | 419.0 kW / 570.0 HP | 2700.0 Nm |
| Iveco | Stralis S56 – Euro 4 | 412.0 kW / 560.0 HP | 2500.0 Nm | 463.0 kW / 630.0 HP | 2950.0 Nm |
| Iveco | Stralis S31 – Euro 5 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1300.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1620.0 Nm |
| Iveco | Stralis S33 – Euro 5 | 243.0 kW / 330.0 HP | 1400.0 Nm | 287.0 kW / 390.0 HP | 1720.0 Nm |
| Iveco | Stralis S36 – Euro 5 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1500.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 1850.0 Nm |
| Iveco | Stralis S42 – Euro 5 | 309.0 kW / 420.0 HP | 1900.0 Nm | 357.0 kW / 485.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | Stralis S45 – Euro 5 | 331.0 kW / 450.0 HP | 2100.0 Nm | 382.0 kW / 520.0 HP | 2500.0 Nm |
| Iveco | Stralis S50 – Euro 5 | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm | 419.0 kW / 570.0 HP | 2700.0 Nm |
| Iveco | Stralis S56 – Euro 5 | 412.0 kW / 560.0 HP | 2500.0 Nm | 463.0 kW / 630.0 HP | 2950.0 Nm |
| Iveco | Trakker T27 – Euro 3 | 200.0 kW / 272.0 HP | 950.0 Nm | 243.0 kW / 330.0 HP | 1160.0 Nm |
| Iveco | Trakker T35 – Euro 3 | 259.0 kW / 352.0 HP | 1280.0 Nm | 301.0 kW / 410.0 HP | 1630.0 Nm |
| Iveco | Trakker T38 – Euro 3 | 279.0 kW / 380.0 HP | 1800.0 Nm | 324.0 kW / 440.0 HP | 2150.0 Nm |
| Iveco | Trakker T44 – Euro 3 | 324.0 kW / 440.0 HP | 2100.0 Nm | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm |
| Iveco | Trakker T48 – Euro 3 | 353.0 kW / 480.0 HP | 2200.0 Nm | 404.0 kW / 550.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | Trakker T31 – Euro 4 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1115.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1435.0 Nm |
| Iveco | Trakker T33 – Euro 4 | 243.0 kW / 330.0 HP | 1400.0 Nm | 287.0 kW / 390.0 HP | 1720.0 Nm |
| Iveco | Trakker T36 – Euro 4 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1500.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 1850.0 Nm |
| Iveco | Trakker T41 – Euro 4 | 301.0 kW / 410.0 HP | 1900.0 Nm | 349.0 kW / 475.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | Trakker T45 – Euro 4 | 331.0 kW / 450.0 HP | 2200.0 Nm | 382.0 kW / 520.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | Trakker T50 – Euro 4 | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm | 419.0 kW / 570.0 HP | 2700.0 Nm |
| Iveco | Trakker T31 – Euro 5 | 228.0 kW / 310.0 HP | 1115.0 Nm | 272.0 kW / 370.0 HP | 1435.0 Nm |
| Iveco | Trakker T33 – Euro 5 | 243.0 kW / 330.0 HP | 1400.0 Nm | 287.0 kW / 390.0 HP | 1720.0 Nm |
| Iveco | Trakker T36 – Euro 5 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1500.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 1850.0 Nm |
| Iveco | Trakker T41 – Euro 5 | 301.0 kW / 410.0 HP | 1900.0 Nm | 349.0 kW / 475.0 HP | 2275.0 Nm |
| Iveco | Trakker T45 – Euro 5 | 331.0 kW / 450.0 HP | 2200.0 Nm | 382.0 kW / 520.0 HP | 2600.0 Nm |
| Iveco | Trakker T50 – Euro 5 | 368.0 kW / 500.0 HP | 2300.0 Nm | 419.0 kW / 570.0 HP | 2700.0 Nm |
MAN
| Znamka | Model | Moč | Navor | Moč tuning | Navor tuning |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA 18 .350 – Euro 3 | 257.0 kW / 350.0 HP | 1800.0 Nm | 294.0 kW / 400.0 HP | 2100.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .390 – Euro 3 | 287.0 kW / 390.0 HP | 1900.0 Nm | 331.0 kW / 450.0 HP | 2250.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .430 – Euro 3 | 316.0 kW / 430.0 HP | 2100.0 Nm | 368.0 kW / 500.0 HP | 2450.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .320 – Euro 4 | 235.0 kW / 320.0 HP | 1600.0 Nm | 279.0 kW / 380.0 HP | 1950.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .360 – Euro 4 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1750.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 2050.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .400 – Euro 4 | 294.0 kW / 400.0 HP | 1900.0 Nm | 338.0 kW / 460.0 HP | 2250.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .440 – Euro 4 | 324.0 kW / 440.0 HP | 2100.0 Nm | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .480 – Euro 4 | 353.0 kW / 480.0 HP | 2300.0 Nm | 404.0 kW / 550.0 HP | 2650.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .320 – Euro 5 | 235.0 kW / 320.0 HP | 1600.0 Nm | 279.0 kW / 380.0 HP | 1950.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .360 – Euro 5 | 265.0 kW / 360.0 HP | 1750.0 Nm | 309.0 kW / 420.0 HP | 2050.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .400 – Euro 5 | 294.0 kW / 400.0 HP | 1900.0 Nm | 338.0 kW / 460.0 HP | 2250.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .440 – Euro 5 | 324.0 kW / 440.0 HP | 2100.0 Nm | 375.0 kW / 510.0 HP | 2500.0 Nm |
| MAN | TGA 18 .480 – Euro 5 | 353.0 kW / 480.0 HP | 2300.0 Nm | 404.0 kW / 550.0 HP | 2650.0 Nm |
| MAN | TGA 24 .320 – Euro 4 | 235.0 kW / 320.0 HP | 1600.0 Nm | 279.0 kW / 380.0 HP | 1950.0 Nm |
